| Total Annual Sales Volume: | US$5 Million - US$10 Million |
| Export Percentage: | 81% - 90% |
| Main Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe,Central America,Northern Europe,Southern Europe,South Asia |
| No. of Employees in Trade Department: | 31 - 40 People |
| Nearest Port: | |
| Does your company have an overseas office?: | No |
| Accepted Delivery Terms: | FOB |
| Accepted Payment Currency: | USD,EUR,GBP |
| Accepted Payment Type: | T/T,MoneyGram,Western Union |
| Language Spoken: | English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian |
Enter between 0 to 2000 characters. English only.
Characters Remaining: 0 / 2000